Мини-платформа MT9090A
Легкая и прочная конструкция, отсутствие вентилятора, интуитивный пользовательский интерфейс. Платформа оптимизирована для работы в неблагоприятных условиях эксплуатации. MT9090 понятна техническому персоналу с разным уровнем квалификации, в т.ч. и новичкам.
Модульная конструкция mt9090, позволяющая заменять модули в полевых условиях. Пользователи могут производить замену модулей самостоятельно, доступные модули:
- Рефлектометрический модуль MU909014/15 OTDR
- Модуль анализатора каналов CWDM MU909020A
- Модуль тестера Gigabit Ethernet MU909060A
- Прочная, герметичная конструкция, гарантирующая продолжительный срок службы прибора в жестких условиях эксплуатации
- Удобная модульная конструкция прибора, расширяющая функциональные возможности
- Максимальная портативность и высокая производительность по доступной цене
- Простота обновления ПО прибора через USB-порт, непосредственный доступ к внутренней памяти, перенос файлов в ПК сохранение данных во внутренней памяти и на внешних USB устройствах,
- Электропитание от сети переменного тока, от батарей (продолжительность непрерывной работы 3.5 часа), возможность подзарядки от автомобильного прикуривателя
- Цветной 4.3” экран с высоким разрешением, обеспечивающий прекрасный обзор результатов тестирования при любых условиях освещенности
Сертификат об утверждении типа СИ | Да |
Дисплей | Тонкоплёночный 4.3” TFT-LCD (разрешение 480x272, с подсветкой, прозрачного типа) |
Размер | 190х96х48 мм (включая базовый блок и модуль) |
Масса | < 800 г (включая базовый блок, модуль и батареи) |
Окружающая среда |
рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C диапазон температур хранения: от -20°C до +60°C относительная влажность: < 80% (без конденсата) |
Электропитание от сети переменного тока (В | 90-264 |
Электропитание через адаптер/зарядное устройство (Гц) | 50/60 |
Время непрерывной работы питания от батарей (ч) | 3,5 |
Время подзарядки питания от батарей (при выключенном питании) |
< 3 ч |
Интерфейс USB-данных (память) | USB 1.1: один типа А |
Интерфейс USB-данных (накопитель) | USB 1.1: один типа B |
Название | Краткое описание |
---|---|
MU909014C-057 | OTDR (1310/1550/1625 нм, 32.5/31/32.5 дБ, UPC) |
MU909014C-058 | OTDR (1310/1550/1650 нм, 32.5/31/32.5 дБ, UPC) |
MU909015C-057 | OTDR (1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, UPC) |
MU909015C-058 | OTDR (1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, UPC) |
MU909014C6-057 | OTDR (1310/1550/1625 нм, 32.5/31/32.5 дБ, UPC) |
MU909014C6-058 | OTDR (1310/1550/1650 нм, 32.5/31/32.5 дБ, UPC) |
MU909015C6-057 | OTDR (1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, UPC) |
MU909015C6-058 | OTDR (1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, UPC) |
MU909015C6-067 | OTDR (1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, APC) |
MU909015C6-068 | OTDR (1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, APC) |
MU909014B-056 | OTDR (1310/1550 нм, 32.5/31 дБ, UPC) |
MU909014B1-056 | OTDR (1310/1550 нм, 32.5/31 дБ, UPC) |
MU909015B-056 | OTDR (1310/1550 нм, 37/36 дБ, UPC) |
MU909015B1-056 | OTDR (1310/1550 нм, 37/36 дБ, UPC) |
MU909014A-053 | OTDR (1625 нм, 32.5 дБ, UPC) |
MU909014A1-053 | OTDR (1625 нм, 32.5 дБ, UPC) |
MU909014A-054 | OTDR (1650 нм, 32.5 дБ, UPC) |
MU909014A1-054 | OTDR (1650 нм, 32.5 дБ, UPC) |
MU909015A6-053 | OTDR (1625 нм, 35 дБ, UPC) |
MU909015A6-054 | OTDR (1625 нм, 35 дБ, UPC) |
MU909060A1 | Модуль Gigabit Ethernet (один слот SFP и один порт RJ-45) |
MU909060A2 | Модуль Gigabit Ethernet (два порта RJ-45) |
MU909060A3 | Модуль Gigabit Ethernet (два слота SFP) |
MU909020A | Модуль анализатора оптических каналов |
Файлы | Дата выпуска |
---|---|
Спецификация MU909014x_15x_E11000 англ яз | 1.12.2016 |
Спецификация MU909014x_15x_E1500 русский яз | 1.12.2016 |
Спецификация MU909060A англ яз | 1.12.2016 |
Спецификация MU909060A рус яз | 1.12.2016 |
Спецификация MT9090A_20A англ яз |
Видео |
---|
MT9090A Connector Care |